본문 바로가기 주요메뉴 바로가기
  1. HOME

연도별 할부금융 취급액 및 실적잔액

2023 년  12 월 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2023년 12월 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,570 443,015 852 247,712
내구재 자동차 2,463 427,468 816 238,335
가전 1 87 1 210
기타 86 3,328 28 2,165
합계 2,550 430,883 845 240,710
주택 1 662 0 0
기계류 12 5,368 4 3,976
기타 7 6,102 3 3,026

2022 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2022년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,572 423,424 827 239,505
내구재 자동차 2,453 407,208 789 229,612
가전 2 120 1 223
기타 96 3,470 28 2,077
합계 2,551 410,798 818 231,912
주택 0 791 0 0
기계류 13 6,119 5 3,798
기타 8 5,716 4 3,795

2021 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2021년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,487 392,221 811 217,831
내구재 자동차 2,349 377,596 763 208,540
가전 3 133 1 235
기타 112 3,939 36 2,456
합계 2,464 381,668 800 211,231
주택 1 933 0 0
기계류 12 4,866 6 3,079
기타 10 4,754 5 3,521

2020 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2020년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,462 382,687 962 233,343
내구재 자동차 2,290 363,205 888 220,891
가전 5 178 2 258
기타 130 4,779 55 3,135
합계 2,425 368,162 945 224,284
주택 4 3,645 1 961
기계류 12 4,325 5 2,351
기타 21 6,555 11 5,747

2019 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2019년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,425 361,210 985 223,257
내구재 자동차 2,207 340,509 902 210,951
가전 5 172 3 248
기타 131 5,156 57 3,397
합계 2,343 345,837 962 214,596
주택 8 4,211 4 1,866
기계류 12 4,529 5 2,530
기타 62 6,633 14 4,265

2018 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2018년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,295 327,088 936 210,830
내구재 자동차 2,091 304,677 849 195,768
가전 2 171 2 248
기타 132 5,208 55 3,441
합계 2,225 310,056 906 199,457
주택 12 5,475 8 2,844
기계류 12 4,539 6 3,136
기타 46 7,018 16 5,393

2017 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2017년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,246 291,307 935 201,026
내구재 자동차 1,997 270,265 847 185,361
가전 0 135 1 250
기타 169 4,990 50 4,682
합계 2,166 275,390 898 190,293
주택 14 5,646 10 3,086
기계류 12 4,399 5 2,823
기타 54 5,872 22 4,824

2016 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2016년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,160 251,162 932 173,046
내구재 자동차 1,809 232,844 785 158,862
가전 0 256 2 410
기타 273 5,530 89 4,337
합계 2,082 238,630 877 163,609
주택 6 3,678 3 1,005
기계류 15 5,061 9 4,225
기타 57 3,793 43 4,208

2015 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2015년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,811 198,225 885 148,644
내구재 자동차 1,432 180,744 715 136,197
가전 8 323 4 512
기타 299 3,945 123 4,212
합계 1,739 185,012 842 140,921
주택 8 5,113 3 704
기계류 19 5,965 10 4,502
기타 45 2,135 30 2,517

2014 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2014년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,649 183,465 794 131,106
내구재 자동차 1,337 161,534 637 118,319
가전 2 185 3 391
기타 241 3,230 112 2,850
합계 1,580 164,949 752 121,560
주택 17 10,000 10 2,781
기계류 21 6,795 10 4,835
기타 31 1,721 22 1,930

2013 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2013년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,635 175,543 705 118,102
내구재 자동차 1,423 152,460 566 103,431
가전 2 236 3 1,346
기타 163 2,351 103 2,398
합계 1,588 155,047 672 107,175
주택 16 11,762 10 4,643
기계류 22 7,750 9 5,072
기타 9 984 14 1,212

2012 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2012년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,631 178,590 610 103,508
내구재 자동차 1,470 153,728 517 89,193
가전 3 257 3 971
기타 116 1,683 65 1,528
합계 1,589 155,668 585 91,692
주택 11 12,562 5 4,196
기계류 24 9,243 13 6,295
기타 7 1,117 7 1,325

2011 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2011년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,480 162,475 642 110,178
내구재 자동차 1,346 137,105 562 92,154
가전 3 103 2 193
기타 91 1,460 55 1,569
합계 1,440 138,668 619 93,916
주택 11 13,618 8 9,176
기계류 25 9,367 12 6,190
기타 4 822 3 896

2010 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2010년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,053 113,042 643 104,532
내구재 자동차 935 92,834 583 92,018
가전 3 109 2 180
기타 85 1,281 38 1,028
합계 1,024 94,223 623 93,226
주택 8 9,829 4 3,780
기계류 18 8,476 13 6,903
기타 3 514 3 623

2009 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2009년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 865 93,339 440 69,830
내구재 자동차 745 75,973 399 61,564
가전 4 197 1 96
기타 85 1,230 26 813
합계 835 77,400 427 62,472
주택 8 9,359 3 3,207
기계류 21 6,300 9 3,893
기타 1 280 1 258

2008 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2008년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,160 113,739 806 116,431
내구재 자동차 1,004 94,615 720 103,660
가전 13 111 8 219
기타 102 1,904 55 2,278
합계 1,120 96,629 784 106,157
주택 10 8,126 4 3,598
기계류 28 8,672 16 6,235
기타 2 312 2 441

2007 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2007년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,059 98,797 738 102,219
내구재 자동차 907 81,680 632 86,670
가전 20 201 20 376
기타 90 1,973 56 2,080
합계 1,017 83,854 708 89,126
주택 10 6,772 7 4,952
기계류 32 8,121 23 8,097
기타 0 50 0 44

2006 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2006년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 935 77,208 793 95,247
내구재 자동차 779 63,948 642 81,529
가전 31 302 40 600
기타 89 2,183 86 2,860
합계 899 66,433 768 84,989
주택 5 3,623 3 3,416
기계류 31 7,130 22 6,829
기타 0 22 0 13

2005 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2005년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 889 70,805 890 98,094
내구재 자동차 734 59,266 738 88,700
가전 40 393 59 822
기타 78 1,768 74 2,379
합계 851 61,426 871 91,901
주택 3 553 0 129
기계류 34 8,727 18 5,898
기타 1 99 1 166

2004 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2004년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 864 62,533 870 91,805
내구재 자동차 611 50,853 722 81,780
가전 85 504 60 1,143
기타 136 4,093 72 3,310
합계 832 55,450 854 86,233
주택 4 721 0 112
기계류 22 5,280 12 4,427
기타 6 1,082 4 1,033

2003 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2003년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,013 68,149 1,214 111,586
내구재 자동차 676 57,151 953 100,550
가전 112 466 120 1,517
기타 192 4,226 123 3,972
합계 980 61,843 1,196 106,039
주택 5 1,193 1 410
기계류 23 4,443 14 4,393
기타 5 670 3 744

2002 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2002년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,552 91,802 2,106 161,944
내구재 자동차 904 77,650 1,326 141,110
가전 289 1,836 377 4,550
기타 330 7,325 385 12,192
합계 1,523 86,811 2,088 157,852
주택 9 1,767 1 386
기계류 20 3,052 16 3,467
기타 0 172 1 239

2001 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2001년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,519 66,101 2,402 128,365
내구재 자동차 778 53,287 1,231 105,967
가전 320 1,601 613 6,902
기타 381 4,394 546 11,488
합계 1,479 1,479 2,390 124,357
주택 16 3,780 1 632
기계류 16 2,421 8 1,779
기타 8 618 3 1,597

2000 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

2000년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 1,720 54,178 3,512 140,737
내구재 자동차 587 31,685 1,465 106,553
가전 527 1,907 1,157 12,157
기타 547 8,277 868 16,584
합계 1,661 42,869 3,490 135,294
주택 34 7,793 7 1,715
기계류 13 2,795 8 2,042
기타 12 721 7 1,686

1999 년 할부금융 취급잔액 및 취급실적

[단위:억원, 천건]

1999년 할부금융 취급액 및 실적잔액 리스트-구분, 취급잔액(건수, 금액), 취급실적(건수, 금액)
구분 취급잔액 취급실적
건수 금액 건수 금액
합계 2,453 79,657 2,215 87,756
내구재 자동차 1,280 47,137 899 58,495
가전 575 3,830 788 7,332
기타 408 7,065 389 8,655
합계 2,263 58,032 2,076 74,482
주택 64 15,874 23 5,947
기계류 15 2,290 9 1,630
기타 111 3,461 107 5,697