연도별 물건별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2024 년 12 월 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 | 2020 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 160,101 | 167,097 | 185,336 | 174,665 | 156,370 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 4,725 | 5,044 | 7,377 | 5,743 | 5,325 |
동력이용기계 | 116 | 83 | 335 | 224 | 215 | |
공작기계 | 4,339 | 3,845 | 5,389 | 4,959 | 4,890 | |
합계 | 9,180 | 8,972 | 13,101 | 10,926 | 10,430 | |
운수운반기기 | 자동차 | 128,333 | 136,251 | 147,548 | 138,484 | 123,489 |
건설기계 | 497 | 345 | 396 | 517 | 1,100 | |
선박 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | |
항공기 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 128,831 | 136,599 | 147,951 | 139,012 | 124,589 | |
의료기기 | 11,195 | 10,004 | 10,621 | 11,444 | 10,864 | |
공해방지용기기 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 28 | 145 | 547 | 290 | 581 |
컴퓨터 | 1,287 | 823 | 1,409 | 1,048 | 869 | |
기타 | 1,902 | 867 | 3,965 | 4,997 | 5,267 | |
합계 | 3,217 | 1,834 | 5,921 | 6,335 | 6,717 | |
통신기기 | 120 | 115 | 54 | 595 | 420 | |
유통용 산업기기 | 7 | 3 | 0 | 64 | 113 | |
기타 | 7,547 | 9,571 | 7,688 | 6,289 | 3,237 |
[단위:억원]
항목 | 2019 년 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 | 2015 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 137,896 | 135,695 | 128,081 | 121,627 | 134,081 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 5,255 | 5,253 | 6,832 | 6,397 | 7,806 |
동력이용기계 | 212 | 102 | 125 | 70 | 135 | |
공작기계 | 6,598 | 8,951 | 9,684 | 9,656 | 11,662 | |
합계 | 12,065 | 14,306 | 16,641 | 16,123 | 19,603 | |
운수운반기기 | 자동차 | 103,526 | 101,852 | 92,558 | 85,391 | 93,306 |
건설기계 | 884 | 1,126 | 1,716 | 1,933 | 1,515 | |
선박 | 43 | 4 | 185 | 132 | 777 | |
항공기 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
합계 | 104,453 | 102,982 | 94,464 | 87,474 | 95,598 | |
의료기기 | 10,991 | 10,200 | 9,253 | 9,589 | 10,609 | |
공해방지용기기 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 360 | 337 | 268 | 437 | 413 |
컴퓨터 | 1,750 | 1,331 | 1,307 | 1,925 | 1,981 | |
기타 | 4,533 | 3,136 | 2,445 | 1,823 | 2,743 | |
합계 | 6,643 | 4,804 | 4,020 | 4,185 | 5,137 | |
통신기기 | 55 | 161 | 648 | 956 | 1,577 | |
유통용 산업기기 | 2 | 5 | 10 | 5 | 18 | |
기타 | 3,687 | 3,237 | 3,042 | 3,293 | 1,535 |
[단위:억원]
항목 | 2014 년 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 | 2010 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 124,092 | 108,067 | 102,627 | 106,018 | 99,770 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 7,163 | 7,658 | 8,107 | 11,526 | 8,290 |
동력이용기계 | 989 | 95 | 215 | 445 | 41 | |
공작기계 | 13,175 | 14,018 | 12,877 | 10,974 | 8,303 | |
합계 | 21,327 | 21,771 | 21,199 | 22,945 | 16,634 | |
운수운반기기 | 자동차 | 79,288 | 64,171 | 58,247 | 61,804 | 59,280 |
건설기계 | 1,762 | 1,292 | 1,612 | 1,426 | 1,681 | |
선박 | 2,380 | 1,763 | 2,817 | 1,977 | 2,427 | |
항공기 | 6 | 72 | 210 | 40 | 0 | |
철도차량 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 83,470 | 67,298 | 62,886 | 65,247 | 63,388 | |
의료기기 | 9,246 | 9,769 | 9,225 | 8,903 | 8,368 | |
공해방지용기기 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 582 | 530 | 339 | 495 | 1,015 |
컴퓨터 | 3,869 | 2,699 | 4,035 | 4,147 | 5,408 | |
기타 | 1,903 | 510 | 1,028 | 611 | 796 | |
합계 | 6,354 | 3,739 | 5,402 | 5,253 | 7,220 | |
통신기기 | 1,051 | 1,249 | 1,276 | 1,221 | 1,631 | |
유통용 산업기기 | 243 | 343 | 206 | 368 | 100 | |
기타 | 2,401 | 3,891 | 2,433 | 2,070 | 2,422 |
[단위:억원]
항목 | 2009 년 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 | 2005 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 74,500 | 100,171 | 96,687 | 70,908 | 55,690 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 5,739 | 12,738 | 11,769 | 6,728 | 4,630 |
동력이용기계 | 65 | 612 | 469 | 256 | 120 | |
공작기계 | 3,156 | 5,645 | 5,556 | 3,587 | 1,647 | |
합계 | 8,960 | 18,995 | 17,794 | 10,571 | 6,396 | |
운수운반기기 | 자동차 | 41,172 | 48,851 | 46,048 | 38,952 | 29,721 |
건설기계 | 2,036 | 3,708 | 4,001 | 3,688 | 3,334 | |
선박 | 5,556 | 8,154 | 10,407 | 2,601 | 4,879 | |
항공기 | 0 | 267 | 43 | 89 | 78 | |
철도차량 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 48,764 | 61,067 | 60,499 | 45,330 | 38,012 | |
의료기기 | 5,080 | 8,240 | 8,235 | 6,501 | 4,184 | |
공해방지용기기 | 9 | 6 | 346 | 65 | 55 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 1,053 | 612 | 722 | 114 | 10 |
컴퓨터 | 6,427 | 4,337 | 3,798 | 4,335 | 4,740 | |
기타 | 524 | 934 | 203 | 391 | 91 | |
합계 | 8,004 | 5,883 | 4,723 | 4,840 | 4,841 | |
통신기기 | 1,910 | 1,626 | 2,135 | 1,723 | 788 | |
유통용 산업기기 | 53 | 129 | 62 | 19 | 49 | |
기타 | 1,720 | 4,225 | 2,893 | 1,858 | 1,365 |
[단위:억원]
항목 | 2004 년 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 | 2000 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 40,609 | 30,184 | 24,662 | 15,537 | 12,142 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 2,460 | 2,999 | 3,747 | 2,008 | 1,630 |
동력이용기계 | 305 | 2 | 12 | 28 | 191 | |
공작기계 | 1,635 | 1,104 | 1,108 | 635 | 411 | |
합계 | 4,400 | 4,105 | 4,867 | 2,671 | 2,231 | |
운수운반기기 | 자동차 | 16,831 | 10,844 | 6,635 | 1,622 | 630 |
건설기계 | 2,310 | 1,797 | 1,077 | 526 | 347 | |
선박 | 3,542 | 1,584 | 1,739 | 1,328 | 427 | |
항공기 | 0 | 11 | 342 | 5 | 17 | |
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 22,682 | 14,237 | 9,792 | 3,471 | 1,420 | |
의료기기 | 3,326 | 2,880 | 2,425 | 1,282 | 892 | |
공해방지용기기 | 48 | 0 | 21 | 14 | 0 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 100 | 641 | 70 | 5,331 | 5,197 |
컴퓨터 | 8,164 | 5,476 | 1,822 | 4,235 | 4,749 | |
기타 | 21 | 31 | 656 | 1,096 | 448 | |
합계 | 8,285 | 6,147 | 2,548 | 24 | 187 | |
통신기기 | 166 | 279 | 1,366 | 321 | 502 | |
유통용 산업기기 | 0 | 15 | 22 | 202 | 78 | |
기타 | 1,702 | 2,520 | 3,621 | 2,222 | 1,634 |