연도별 물건별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2023 년 12 월 | 2022 년 | 2021 년 | 2020 년 | 2019 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 167,097 | 185,336 | 174,665 | 156,370 | 137,896 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 5,044 | 7,377 | 5,743 | 5,325 | 5,255 |
동력이용기계 | 83 | 335 | 224 | 215 | 212 | |
공작기계 | 3,845 | 5,389 | 4,959 | 4,890 | 6,598 | |
합계 | 8,972 | 13,101 | 10,926 | 10,430 | 12,065 | |
운수운반기기 | 자동차 | 136,251 | 147,548 | 138,484 | 123,489 | 103,526 |
건설기계 | 345 | 396 | 517 | 1,100 | 884 | |
선박 | 3 | 7 | 3 | 0 | 43 | |
항공기 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 136,599 | 147,951 | 139,012 | 124,589 | 104,453 | |
의료기기 | 10,004 | 10,621 | 11,444 | 10,864 | 10,991 | |
공해방지용기기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 145 | 547 | 290 | 581 | 360 |
컴퓨터 | 823 | 1,409 | 1,048 | 869 | 1,750 | |
기타 | 867 | 3,965 | 4,997 | 5,267 | 4,533 | |
합계 | 1,834 | 5,921 | 6,335 | 6,717 | 6,643 | |
통신기기 | 115 | 54 | 595 | 420 | 55 | |
유통용 산업기기 | 3 | 0 | 64 | 113 | 2 | |
기타 | 9,571 | 7,688 | 6,289 | 3,237 | 3,687 |
[단위:억원]
항목 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 | 2015 년 | 2014 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 135,695 | 128,081 | 121,627 | 134,081 | 124,092 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 5,253 | 6,832 | 6,397 | 7,806 | 7,163 |
동력이용기계 | 102 | 125 | 70 | 135 | 989 | |
공작기계 | 8,951 | 9,684 | 9,656 | 11,662 | 13,175 | |
합계 | 14,306 | 16,641 | 16,123 | 19,603 | 21,327 | |
운수운반기기 | 자동차 | 101,852 | 92,558 | 85,391 | 93,306 | 79,288 |
건설기계 | 1,126 | 1,716 | 1,933 | 1,515 | 1,762 | |
선박 | 4 | 185 | 132 | 777 | 2,380 | |
항공기 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
철도차량 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | |
합계 | 102,982 | 94,464 | 87,474 | 95,598 | 83,470 | |
의료기기 | 10,200 | 9,253 | 9,589 | 10,609 | 9,246 | |
공해방지용기기 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 337 | 268 | 437 | 413 | 582 |
컴퓨터 | 1,331 | 1,307 | 1,925 | 1,981 | 3,869 | |
기타 | 3,136 | 2,445 | 1,823 | 2,743 | 1,903 | |
합계 | 4,804 | 4,020 | 4,185 | 5,137 | 6,354 | |
통신기기 | 161 | 648 | 956 | 1,577 | 1,051 | |
유통용 산업기기 | 5 | 10 | 5 | 18 | 243 | |
기타 | 3,237 | 3,042 | 3,293 | 1,535 | 2,401 |
[단위:억원]
항목 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 | 2010 년 | 2009 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 108,067 | 102,627 | 106,018 | 99,770 | 74,500 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 7,658 | 8,107 | 11,526 | 8,290 | 5,739 |
동력이용기계 | 95 | 215 | 445 | 41 | 65 | |
공작기계 | 14,018 | 12,877 | 10,974 | 8,303 | 3,156 | |
합계 | 21,771 | 21,199 | 22,945 | 16,634 | 8,960 | |
운수운반기기 | 자동차 | 64,171 | 58,247 | 61,804 | 59,280 | 41,172 |
건설기계 | 1,292 | 1,612 | 1,426 | 1,681 | 2,036 | |
선박 | 1,763 | 2,817 | 1,977 | 2,427 | 5,556 | |
항공기 | 72 | 210 | 40 | 0 | 0 | |
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 67,298 | 62,886 | 65,247 | 63,388 | 48,764 | |
의료기기 | 9,769 | 9,225 | 8,903 | 8,368 | 5,080 | |
공해방지용기기 | 7 | 0 | 11 | 7 | 9 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 530 | 339 | 495 | 1,015 | 1,053 |
컴퓨터 | 2,699 | 4,035 | 4,147 | 5,408 | 6,427 | |
기타 | 510 | 1,028 | 611 | 796 | 524 | |
합계 | 3,739 | 5,402 | 5,253 | 7,220 | 8,004 | |
통신기기 | 1,249 | 1,276 | 1,221 | 1,631 | 1,910 | |
유통용 산업기기 | 343 | 206 | 368 | 100 | 53 | |
기타 | 3,891 | 2,433 | 2,070 | 2,422 | 1,720 |
[단위:억원]
항목 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 | 2005 년 | 2004 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 100,171 | 96,687 | 70,908 | 55,690 | 40,609 | |
산업기계기구 | 일반산업기계 | 12,738 | 11,769 | 6,728 | 4,630 | 2,460 |
동력이용기계 | 612 | 469 | 256 | 120 | 305 | |
공작기계 | 5,645 | 5,556 | 3,587 | 1,647 | 1,635 | |
합계 | 18,995 | 17,794 | 10,571 | 6,396 | 4,400 | |
운수운반기기 | 자동차 | 48,851 | 46,048 | 38,952 | 29,721 | 16,831 |
건설기계 | 3,708 | 4,001 | 3,688 | 3,334 | 2,310 | |
선박 | 8,154 | 10,407 | 2,601 | 4,879 | 3,542 | |
항공기 | 267 | 43 | 89 | 78 | 0 | |
철도차량 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 61,067 | 60,499 | 45,330 | 38,012 | 22,682 | |
의료기기 | 8,240 | 8,235 | 6,501 | 4,184 | 3,326 | |
공해방지용기기 | 6 | 346 | 65 | 55 | 48 | |
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 612 | 722 | 114 | 10 | 100 |
컴퓨터 | 4,337 | 3,798 | 4,335 | 4,740 | 8,164 | |
기타 | 934 | 203 | 391 | 91 | 21 | |
합계 | 5,883 | 4,723 | 4,840 | 4,841 | 8,285 | |
통신기기 | 1,626 | 2,135 | 1,723 | 788 | 166 | |
유통용 산업기기 | 129 | 62 | 19 | 49 | 0 | |
기타 | 4,225 | 2,893 | 1,858 | 1,365 | 1,702 |
[단위:억원]
항목 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 | 2000 년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30,184 | 24,662 | 15,537 | 12,142 | ||
산업기계기구 | 일반산업기계 | 2,999 | 3,747 | 2,008 | 1,630 | |
동력이용기계 | 2 | 12 | 28 | 191 | ||
공작기계 | 1,104 | 1,108 | 635 | 411 | ||
합계 | 4,105 | 4,867 | 2,671 | 2,231 | ||
운수운반기기 | 자동차 | 10,844 | 6,635 | 1,622 | 630 | |
건설기계 | 1,797 | 1,077 | 526 | 347 | ||
선박 | 1,584 | 1,739 | 1,328 | 427 | ||
항공기 | 11 | 342 | 5 | 17 | ||
철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
합계 | 14,237 | 9,792 | 3,471 | 1,420 | ||
의료기기 | 2,880 | 2,425 | 1,282 | 892 | ||
공해방지용기기 | 0 | 21 | 14 | 0 | ||
교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 641 | 70 | 5,331 | 5,197 | |
컴퓨터 | 5,476 | 1,822 | 4,235 | 4,749 | ||
기타 | 31 | 656 | 1,096 | 448 | ||
합계 | 6,147 | 2,548 | 24 | 187 | ||
통신기기 | 279 | 1,366 | 321 | 502 | ||
유통용 산업기기 | 15 | 22 | 202 | 78 | ||
기타 | 2,520 | 3,621 | 2,222 | 1,634 |