연도별 업종별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2022 년 12 월 | 2021 년 | 2020 년 | 2019 년 | 2018 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 185,337 | 174,775 | 156,368 | 137,896 | 135,695 |
농수산업 | 1,180 | 1,231 | 762 | 610 | 524 |
광업 | 389 | 310 | 347 | 279 | 259 |
제조업 | 23,587 | 21,038 | 19,140 | 19,821 | 28,466 |
건설업 | 7,140 | 5,839 | 4,938 | 5,101 | 5,256 |
도소매업 | 26,161 | 25,738 | 22,954 | 23,810 | 22,666 |
숙박 및 관광업 | 5,102 | 4,063 | 3,540 | 3,694 | 3,906 |
운수 및 창고업 | 2,812 | 2,747 | 2,201 | 2,113 | 2,001 |
통신업 | 1,732 | 1,368 | 1,391 | 1,160 | 1,141 |
금융보험 및 용역업 | 3,367 | 2,993 | 2,657 | 2,519 | 2,537 |
의료업 | 11,255 | 12,519 | 10,985 | 10,912 | 9,860 |
환경산업(공해방지) | 294 | 254 | 189 | 132 | 188 |
사회·개인 서비스업 | 26,670 | 26,244 | 21,239 | 20,626 | 14,384 |
기타 | 75,648 | 70,431 | 66,025 | 47,119 | 44,507 |
[단위:억원]
항목 | 2017 년 | 2016 년 | 2015 년 | 2014 년 | 2013 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 128,081 | 121,627 | 134,081 | 124,092 | 108,067 |
농수산업 | 303 | 202 | 390 | 300 | 229 |
광업 | 306 | 93 | 121 | 320 | 249 |
제조업 | 32,396 | 32,751 | 37,870 | 38,935 | 35,489 |
건설업 | 3,318 | 3,102 | 3,893 | 3,684 | 3,209 |
도소매업 | 15,402 | 14,199 | 18,134 | 14,637 | 11,324 |
숙박 및 관광업 | 1,980 | 1,427 | 1,759 | 1,351 | 784 |
운수 및 창고업 | 1,497 | 2,235 | 2,996 | 2,448 | 2,849 |
통신업 | 1,252 | 1,051 | 761 | 852 | 933 |
금융보험 및 용역업 | 2,773 | 3,619 | 4,629 | 4,149 | 3,386 |
의료업 | 9,172 | 8,661 | 9,956 | 9,628 | 9,391 |
환경산업(공해방지) | 140 | 254 | 218 | 174 | 141 |
사회·개인 서비스업 | 13,777 | 15,245 | 13,569 | 14,207 | 11,945 |
기타 | 45,765 | 38,789 | 39,785 | 33,407 | 28,138 |
[단위:억원]
항목 | 2012 년 | 2011 년 | 2010 년 | 2009 년 | 2008 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 102,627 | 106,018 | 99,770 | 74,500 | 100,171 |
농수산업 | 300 | 147 | 105 | 70 | 87 |
광업 | 80 | 105 | 109 | 61 | 212 |
제조업 | 31,226 | 33,314 | 29,959 | 18,904 | 29,027 |
건설업 | 3,416 | 3,642 | 3,860 | 3,171 | 6,431 |
도소매업 | 9,579 | 10,110 | 10,588 | 5,736 | 7,316 |
숙박 및 관광업 | 516 | 639 | 478 | 300 | 299 |
운수 및 창고업 | 3,163 | 3,355 | 3,865 | 6,136 | 8,321 |
통신업 | 1,198 | 931 | 1,662 | 1,360 | 1,405 |
금융보험 및 용역업 | 2,648 | 3,548 | 2,829 | 1,964 | 3,663 |
의료업 | 8,850 | 8,426 | 8,355 | 6,589 | 8,096 |
환경산업(공해방지) | 129 | 121 | 113 | 87 | 87 |
사회·개인 서비스업 | 9,992 | 11,576 | 10,324 | 6,676 | 6,519 |
기타 | 31,530 | 30,104 | 27,523 | 23,446 | 28,708 |
[단위:억원]
항목 | 2007 년 | 2006 년 | 2005 년 | 2004 년 | 2003 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 67,130 | 70,908 | 55,691 | 40,609 | 30,089 |
농수산업 | 656 | 959 | 804 | 593 | 345 |
광업 | 61 | 35 | 16 | 120 | 100 |
제조업 | 14,377 | 15,671 | 11,116 | 8,111 | 6,803 |
건설업 | 4,309 | 4,564 | 3,802 | 2,469 | 2,362 |
도소매업 | 4,586 | 3,466 | 2,933 | 1,608 | 986 |
숙박 및 관광업 | 586 | 334 | 206 | 134 | 154 |
운수 및 창고업 | 9,656 | 5,329 | 6,211 | 4,415 | 2,405 |
통신업 | 878 | 849 | 513 | 1,906 | 1,534 |
금융보험 및 용역업 | 2,747 | 1,623 | 748 | 1,366 | 498 |
의료업 | 6,335 | 5,771 | 3,419 | 2,309 | 2,493 |
환경산업(공해방지) | 65 | 109 | 97 | 121 | 93 |
사회·개인 서비스업 | 6,172 | 6,629 | 6,080 | 2,794 | 5,329 |
기타 | 16,702 | 25,567 | 19,744 | 11,663 | 7,080 |
[단위:억원]
항목 | 2002 년 | 2001 년 | 2000 년 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 24,662 | 15,537 | 12,142 | ||
농수산업 | 63 | 1 | 7 | ||
광업 | 141 | 48 | 154 | ||
제조업 | 5,898 | 3,707 | 2,001 | ||
건설업 | 1,232 | 539 | 388 | ||
도소매업 | 459 | 479 | 1,044 | ||
숙박 및 관광업 | 69 | 31 | 38 | ||
운수 및 창고업 | 2,900 | 1,611 | 545 | ||
통신업 | 1,811 | 1,409 | 708 | ||
금융보험 및 용역업 | 1,147 | 500 | 656 | ||
의료업 | 2,320 | 1,080 | 895 | ||
환경산업(공해방지) | 107 | 30 | 0 | ||
사회·개인 서비스업 | 3,197 | 2,748 | 2,748 | ||
기타 | 5,318 | 3,353 | 2,958 |