연도별 업종별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2021 년 12 월 | 2020 년 | 2019 년 | 2018 년 | 2017 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 174,775 | 156,368 | 137,896 | 135,695 | 128,081 |
농수산업 | 1,231 | 762 | 610 | 524 | 303 |
광업 | 310 | 347 | 279 | 259 | 306 |
제조업 | 21,038 | 19,140 | 19,821 | 28,466 | 32,396 |
건설업 | 5,839 | 4,938 | 5,101 | 5,256 | 3,318 |
도소매업 | 25,738 | 22,954 | 23,810 | 22,666 | 15,402 |
숙박 및 관광업 | 4,063 | 3,540 | 3,694 | 3,906 | 1,980 |
운수 및 창고업 | 2,747 | 2,201 | 2,113 | 2,001 | 1,497 |
통신업 | 1,368 | 1,391 | 1,160 | 1,141 | 1,252 |
금융보험 및 용역업 | 2,993 | 2,657 | 2,519 | 2,537 | 2,773 |
의료업 | 12,519 | 10,985 | 10,912 | 9,860 | 9,172 |
환경산업(공해방지) | 254 | 189 | 132 | 188 | 140 |
사회·개인 서비스업 | 26,244 | 21,239 | 20,626 | 14,384 | 13,777 |
기타 | 70,431 | 66,025 | 47,119 | 44,507 | 45,765 |
[단위:억원]
항목 | 2016 년 | 2015 년 | 2014 년 | 2013 년 | 2012 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 121,627 | 134,081 | 124,092 | 108,067 | 102,627 |
농수산업 | 202 | 390 | 300 | 229 | 300 |
광업 | 93 | 121 | 320 | 249 | 80 |
제조업 | 32,751 | 37,870 | 38,935 | 35,489 | 31,226 |
건설업 | 3,102 | 3,893 | 3,684 | 3,209 | 3,416 |
도소매업 | 14,199 | 18,134 | 14,637 | 11,324 | 9,579 |
숙박 및 관광업 | 1,427 | 1,759 | 1,351 | 784 | 516 |
운수 및 창고업 | 2,235 | 2,996 | 2,448 | 2,849 | 3,163 |
통신업 | 1,051 | 761 | 852 | 933 | 1,198 |
금융보험 및 용역업 | 3,619 | 4,629 | 4,149 | 3,386 | 2,648 |
의료업 | 8,661 | 9,956 | 9,628 | 9,391 | 8,850 |
환경산업(공해방지) | 254 | 218 | 174 | 141 | 129 |
사회·개인 서비스업 | 15,245 | 13,569 | 14,207 | 11,945 | 9,992 |
기타 | 38,789 | 39,785 | 33,407 | 28,138 | 31,530 |
[단위:억원]
항목 | 2011 년 | 2010 년 | 2009 년 | 2008 년 | 2007 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 106,018 | 99,770 | 74,500 | 100,171 | 67,130 |
농수산업 | 147 | 105 | 70 | 87 | 656 |
광업 | 105 | 109 | 61 | 212 | 61 |
제조업 | 33,314 | 29,959 | 18,904 | 29,027 | 14,377 |
건설업 | 3,642 | 3,860 | 3,171 | 6,431 | 4,309 |
도소매업 | 10,110 | 10,588 | 5,736 | 7,316 | 4,586 |
숙박 및 관광업 | 639 | 478 | 300 | 299 | 586 |
운수 및 창고업 | 3,355 | 3,865 | 6,136 | 8,321 | 9,656 |
통신업 | 931 | 1,662 | 1,360 | 1,405 | 878 |
금융보험 및 용역업 | 3,548 | 2,829 | 1,964 | 3,663 | 2,747 |
의료업 | 8,426 | 8,355 | 6,589 | 8,096 | 6,335 |
환경산업(공해방지) | 121 | 113 | 87 | 87 | 65 |
사회·개인 서비스업 | 11,576 | 10,324 | 6,676 | 6,519 | 6,172 |
기타 | 30,104 | 27,523 | 23,446 | 28,708 | 16,702 |
[단위:억원]
항목 | 2006 년 | 2005 년 | 2004 년 | 2003 년 | 2002 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 70,908 | 55,691 | 40,609 | 30,089 | 24,662 |
농수산업 | 959 | 804 | 593 | 345 | 63 |
광업 | 35 | 16 | 120 | 100 | 141 |
제조업 | 15,671 | 11,116 | 8,111 | 6,803 | 5,898 |
건설업 | 4,564 | 3,802 | 2,469 | 2,362 | 1,232 |
도소매업 | 3,466 | 2,933 | 1,608 | 986 | 459 |
숙박 및 관광업 | 334 | 206 | 134 | 154 | 69 |
운수 및 창고업 | 5,329 | 6,211 | 4,415 | 2,405 | 2,900 |
통신업 | 849 | 513 | 1,906 | 1,534 | 1,811 |
금융보험 및 용역업 | 1,623 | 748 | 1,366 | 498 | 1,147 |
의료업 | 5,771 | 3,419 | 2,309 | 2,493 | 2,320 |
환경산업(공해방지) | 109 | 97 | 121 | 93 | 107 |
사회·개인 서비스업 | 6,629 | 6,080 | 2,794 | 5,329 | 3,197 |
기타 | 25,567 | 19,744 | 11,663 | 7,080 | 5,318 |
[단위:억원]
항목 | 2001 년 | 2000 년 | |||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 15,537 | 12,142 | |||
농수산업 | 1 | 7 | |||
광업 | 48 | 154 | |||
제조업 | 3,707 | 2,001 | |||
건설업 | 539 | 388 | |||
도소매업 | 479 | 1,044 | |||
숙박 및 관광업 | 31 | 38 | |||
운수 및 창고업 | 1,611 | 545 | |||
통신업 | 1,409 | 708 | |||
금융보험 및 용역업 | 500 | 656 | |||
의료업 | 1,080 | 895 | |||
환경산업(공해방지) | 30 | 0 | |||
사회·개인 서비스업 | 2,748 | 2,748 | |||
기타 | 3,353 | 2,958 |