연도별 업종별 리스실행현황
[단위:억원]
| 항목 | 2025 년 12 월 | 2024 년 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 175,637 | 160,101 | 167,094 | 185,337 | 174,775 |
| 농수산업 | 1,084 | 922 | 1,060 | 1,180 | 1,231 |
| 광업 | 297 | 362 | 412 | 389 | 310 |
| 제조업 | 20,013 | 20,308 | 24,642 | 23,587 | 21,038 |
| 건설업 | 5,888 | 4,945 | 6,669 | 7,140 | 5,839 |
| 도소매업 | 26,777 | 22,856 | 26,662 | 26,161 | 25,738 |
| 숙박 및 관광업 | 4,507 | 4,347 | 4,739 | 5,102 | 4,063 |
| 운수 및 창고업 | 3,002 | 3,084 | 2,578 | 2,812 | 2,747 |
| 통신업 | 1,745 | 1,313 | 2,033 | 1,732 | 1,368 |
| 금융보험 및 용역업 | 1,609 | 1,535 | 2,094 | 3,367 | 2,993 |
| 의료업 | 14,916 | 12,324 | 11,587 | 11,255 | 12,519 |
| 환경산업(공해방지) | 224 | 179 | 243 | 294 | 254 |
| 사회·개인 서비스업 | 20,216 | 19,606 | 23,746 | 26,670 | 26,244 |
| 기타 | 75,359 | 68,321 | 60,629 | 75,648 | 70,431 |
[단위:억원]
| 항목 | 2020 년 | 2019 년 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 156,368 | 137,896 | 135,695 | 128,081 | 121,627 |
| 농수산업 | 762 | 610 | 524 | 303 | 202 |
| 광업 | 347 | 279 | 259 | 306 | 93 |
| 제조업 | 19,140 | 19,821 | 28,466 | 32,396 | 32,751 |
| 건설업 | 4,938 | 5,101 | 5,256 | 3,318 | 3,102 |
| 도소매업 | 22,954 | 23,810 | 22,666 | 15,402 | 14,199 |
| 숙박 및 관광업 | 3,540 | 3,694 | 3,906 | 1,980 | 1,427 |
| 운수 및 창고업 | 2,201 | 2,113 | 2,001 | 1,497 | 2,235 |
| 통신업 | 1,391 | 1,160 | 1,141 | 1,252 | 1,051 |
| 금융보험 및 용역업 | 2,657 | 2,519 | 2,537 | 2,773 | 3,619 |
| 의료업 | 10,985 | 10,912 | 9,860 | 9,172 | 8,661 |
| 환경산업(공해방지) | 189 | 132 | 188 | 140 | 254 |
| 사회·개인 서비스업 | 21,239 | 20,626 | 14,384 | 13,777 | 15,245 |
| 기타 | 66,025 | 47,119 | 44,507 | 45,765 | 38,789 |
[단위:억원]
| 항목 | 2015 년 | 2014 년 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 134,081 | 124,092 | 108,067 | 102,627 | 106,018 |
| 농수산업 | 390 | 300 | 229 | 300 | 147 |
| 광업 | 121 | 320 | 249 | 80 | 105 |
| 제조업 | 37,870 | 38,935 | 35,489 | 31,226 | 33,314 |
| 건설업 | 3,893 | 3,684 | 3,209 | 3,416 | 3,642 |
| 도소매업 | 18,134 | 14,637 | 11,324 | 9,579 | 10,110 |
| 숙박 및 관광업 | 1,759 | 1,351 | 784 | 516 | 639 |
| 운수 및 창고업 | 2,996 | 2,448 | 2,849 | 3,163 | 3,355 |
| 통신업 | 761 | 852 | 933 | 1,198 | 931 |
| 금융보험 및 용역업 | 4,629 | 4,149 | 3,386 | 2,648 | 3,548 |
| 의료업 | 9,956 | 9,628 | 9,391 | 8,850 | 8,426 |
| 환경산업(공해방지) | 218 | 174 | 141 | 129 | 121 |
| 사회·개인 서비스업 | 13,569 | 14,207 | 11,945 | 9,992 | 11,576 |
| 기타 | 39,785 | 33,407 | 28,138 | 31,530 | 30,104 |
[단위:억원]
| 항목 | 2010 년 | 2009 년 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 99,770 | 74,500 | 100,171 | 67,130 | 70,908 |
| 농수산업 | 105 | 70 | 87 | 656 | 959 |
| 광업 | 109 | 61 | 212 | 61 | 35 |
| 제조업 | 29,959 | 18,904 | 29,027 | 14,377 | 15,671 |
| 건설업 | 3,860 | 3,171 | 6,431 | 4,309 | 4,564 |
| 도소매업 | 10,588 | 5,736 | 7,316 | 4,586 | 3,466 |
| 숙박 및 관광업 | 478 | 300 | 299 | 586 | 334 |
| 운수 및 창고업 | 3,865 | 6,136 | 8,321 | 9,656 | 5,329 |
| 통신업 | 1,662 | 1,360 | 1,405 | 878 | 849 |
| 금융보험 및 용역업 | 2,829 | 1,964 | 3,663 | 2,747 | 1,623 |
| 의료업 | 8,355 | 6,589 | 8,096 | 6,335 | 5,771 |
| 환경산업(공해방지) | 113 | 87 | 87 | 65 | 109 |
| 사회·개인 서비스업 | 10,324 | 6,676 | 6,519 | 6,172 | 6,629 |
| 기타 | 27,523 | 23,446 | 28,708 | 16,702 | 25,567 |
[단위:억원]
| 항목 | 2005 년 | 2004 년 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55,691 | 40,609 | 30,089 | 24,662 | 15,537 |
| 농수산업 | 804 | 593 | 345 | 63 | 1 |
| 광업 | 16 | 120 | 100 | 141 | 48 |
| 제조업 | 11,116 | 8,111 | 6,803 | 5,898 | 3,707 |
| 건설업 | 3,802 | 2,469 | 2,362 | 1,232 | 539 |
| 도소매업 | 2,933 | 1,608 | 986 | 459 | 479 |
| 숙박 및 관광업 | 206 | 134 | 154 | 69 | 31 |
| 운수 및 창고업 | 6,211 | 4,415 | 2,405 | 2,900 | 1,611 |
| 통신업 | 513 | 1,906 | 1,534 | 1,811 | 1,409 |
| 금융보험 및 용역업 | 748 | 1,366 | 498 | 1,147 | 500 |
| 의료업 | 3,419 | 2,309 | 2,493 | 2,320 | 1,080 |
| 환경산업(공해방지) | 97 | 121 | 93 | 107 | 30 |
| 사회·개인 서비스업 | 6,080 | 2,794 | 5,329 | 3,197 | 2,748 |
| 기타 | 19,744 | 11,663 | 7,080 | 5,318 | 3,353 |
[단위:억원]
| 항목 | 2000 년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12,142 | ||||
| 농수산업 | 7 | ||||
| 광업 | 154 | ||||
| 제조업 | 2,001 | ||||
| 건설업 | 388 | ||||
| 도소매업 | 1,044 | ||||
| 숙박 및 관광업 | 38 | ||||
| 운수 및 창고업 | 545 | ||||
| 통신업 | 708 | ||||
| 금융보험 및 용역업 | 656 | ||||
| 의료업 | 895 | ||||
| 환경산업(공해방지) | 0 | ||||
| 사회·개인 서비스업 | 2,748 | ||||
| 기타 | 2,958 |

