연도별 업종별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2023 년 12 월 | 2022 년 | 2021 년 | 2020 년 | 2019 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 167,094 | 185,337 | 174,775 | 156,368 | 137,896 |
농수산업 | 1,060 | 1,180 | 1,231 | 762 | 610 |
광업 | 412 | 389 | 310 | 347 | 279 |
제조업 | 24,642 | 23,587 | 21,038 | 19,140 | 19,821 |
건설업 | 6,669 | 7,140 | 5,839 | 4,938 | 5,101 |
도소매업 | 26,662 | 26,161 | 25,738 | 22,954 | 23,810 |
숙박 및 관광업 | 4,739 | 5,102 | 4,063 | 3,540 | 3,694 |
운수 및 창고업 | 2,578 | 2,812 | 2,747 | 2,201 | 2,113 |
통신업 | 2,033 | 1,732 | 1,368 | 1,391 | 1,160 |
금융보험 및 용역업 | 2,094 | 3,367 | 2,993 | 2,657 | 2,519 |
의료업 | 11,587 | 11,255 | 12,519 | 10,985 | 10,912 |
환경산업(공해방지) | 243 | 294 | 254 | 189 | 132 |
사회·개인 서비스업 | 23,746 | 26,670 | 26,244 | 21,239 | 20,626 |
기타 | 60,629 | 75,648 | 70,431 | 66,025 | 47,119 |
[단위:억원]
항목 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 | 2015 년 | 2014 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 135,695 | 128,081 | 121,627 | 134,081 | 124,092 |
농수산업 | 524 | 303 | 202 | 390 | 300 |
광업 | 259 | 306 | 93 | 121 | 320 |
제조업 | 28,466 | 32,396 | 32,751 | 37,870 | 38,935 |
건설업 | 5,256 | 3,318 | 3,102 | 3,893 | 3,684 |
도소매업 | 22,666 | 15,402 | 14,199 | 18,134 | 14,637 |
숙박 및 관광업 | 3,906 | 1,980 | 1,427 | 1,759 | 1,351 |
운수 및 창고업 | 2,001 | 1,497 | 2,235 | 2,996 | 2,448 |
통신업 | 1,141 | 1,252 | 1,051 | 761 | 852 |
금융보험 및 용역업 | 2,537 | 2,773 | 3,619 | 4,629 | 4,149 |
의료업 | 9,860 | 9,172 | 8,661 | 9,956 | 9,628 |
환경산업(공해방지) | 188 | 140 | 254 | 218 | 174 |
사회·개인 서비스업 | 14,384 | 13,777 | 15,245 | 13,569 | 14,207 |
기타 | 44,507 | 45,765 | 38,789 | 39,785 | 33,407 |
[단위:억원]
항목 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 | 2010 년 | 2009 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 108,067 | 102,627 | 106,018 | 99,770 | 74,500 |
농수산업 | 229 | 300 | 147 | 105 | 70 |
광업 | 249 | 80 | 105 | 109 | 61 |
제조업 | 35,489 | 31,226 | 33,314 | 29,959 | 18,904 |
건설업 | 3,209 | 3,416 | 3,642 | 3,860 | 3,171 |
도소매업 | 11,324 | 9,579 | 10,110 | 10,588 | 5,736 |
숙박 및 관광업 | 784 | 516 | 639 | 478 | 300 |
운수 및 창고업 | 2,849 | 3,163 | 3,355 | 3,865 | 6,136 |
통신업 | 933 | 1,198 | 931 | 1,662 | 1,360 |
금융보험 및 용역업 | 3,386 | 2,648 | 3,548 | 2,829 | 1,964 |
의료업 | 9,391 | 8,850 | 8,426 | 8,355 | 6,589 |
환경산업(공해방지) | 141 | 129 | 121 | 113 | 87 |
사회·개인 서비스업 | 11,945 | 9,992 | 11,576 | 10,324 | 6,676 |
기타 | 28,138 | 31,530 | 30,104 | 27,523 | 23,446 |
[단위:억원]
항목 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 | 2005 년 | 2004 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 100,171 | 67,130 | 70,908 | 55,691 | 40,609 |
농수산업 | 87 | 656 | 959 | 804 | 593 |
광업 | 212 | 61 | 35 | 16 | 120 |
제조업 | 29,027 | 14,377 | 15,671 | 11,116 | 8,111 |
건설업 | 6,431 | 4,309 | 4,564 | 3,802 | 2,469 |
도소매업 | 7,316 | 4,586 | 3,466 | 2,933 | 1,608 |
숙박 및 관광업 | 299 | 586 | 334 | 206 | 134 |
운수 및 창고업 | 8,321 | 9,656 | 5,329 | 6,211 | 4,415 |
통신업 | 1,405 | 878 | 849 | 513 | 1,906 |
금융보험 및 용역업 | 3,663 | 2,747 | 1,623 | 748 | 1,366 |
의료업 | 8,096 | 6,335 | 5,771 | 3,419 | 2,309 |
환경산업(공해방지) | 87 | 65 | 109 | 97 | 121 |
사회·개인 서비스업 | 6,519 | 6,172 | 6,629 | 6,080 | 2,794 |
기타 | 28,708 | 16,702 | 25,567 | 19,744 | 11,663 |
[단위:억원]
항목 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 | 2000 년 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 30,089 | 24,662 | 15,537 | 12,142 | |
농수산업 | 345 | 63 | 1 | 7 | |
광업 | 100 | 141 | 48 | 154 | |
제조업 | 6,803 | 5,898 | 3,707 | 2,001 | |
건설업 | 2,362 | 1,232 | 539 | 388 | |
도소매업 | 986 | 459 | 479 | 1,044 | |
숙박 및 관광업 | 154 | 69 | 31 | 38 | |
운수 및 창고업 | 2,405 | 2,900 | 1,611 | 545 | |
통신업 | 1,534 | 1,811 | 1,409 | 708 | |
금융보험 및 용역업 | 498 | 1,147 | 500 | 656 | |
의료업 | 2,493 | 2,320 | 1,080 | 895 | |
환경산업(공해방지) | 93 | 107 | 30 | 0 | |
사회·개인 서비스업 | 5,329 | 3,197 | 2,748 | 2,748 | |
기타 | 7,080 | 5,318 | 3,353 | 2,958 |