연도별 업종별 리스실행현황
[단위:억원]
항목 | 2024 년 12 월 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 | 2020 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 160,101 | 167,094 | 185,337 | 174,775 | 156,368 |
농수산업 | 922 | 1,060 | 1,180 | 1,231 | 762 |
광업 | 362 | 412 | 389 | 310 | 347 |
제조업 | 20,308 | 24,642 | 23,587 | 21,038 | 19,140 |
건설업 | 4,945 | 6,669 | 7,140 | 5,839 | 4,938 |
도소매업 | 22,856 | 26,662 | 26,161 | 25,738 | 22,954 |
숙박 및 관광업 | 4,347 | 4,739 | 5,102 | 4,063 | 3,540 |
운수 및 창고업 | 3,084 | 2,578 | 2,812 | 2,747 | 2,201 |
통신업 | 1,313 | 2,033 | 1,732 | 1,368 | 1,391 |
금융보험 및 용역업 | 1,535 | 2,094 | 3,367 | 2,993 | 2,657 |
의료업 | 12,324 | 11,587 | 11,255 | 12,519 | 10,985 |
환경산업(공해방지) | 179 | 243 | 294 | 254 | 189 |
사회·개인 서비스업 | 19,606 | 23,746 | 26,670 | 26,244 | 21,239 |
기타 | 68,321 | 60,629 | 75,648 | 70,431 | 66,025 |
[단위:억원]
항목 | 2019 년 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 | 2015 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 137,896 | 135,695 | 128,081 | 121,627 | 134,081 |
농수산업 | 610 | 524 | 303 | 202 | 390 |
광업 | 279 | 259 | 306 | 93 | 121 |
제조업 | 19,821 | 28,466 | 32,396 | 32,751 | 37,870 |
건설업 | 5,101 | 5,256 | 3,318 | 3,102 | 3,893 |
도소매업 | 23,810 | 22,666 | 15,402 | 14,199 | 18,134 |
숙박 및 관광업 | 3,694 | 3,906 | 1,980 | 1,427 | 1,759 |
운수 및 창고업 | 2,113 | 2,001 | 1,497 | 2,235 | 2,996 |
통신업 | 1,160 | 1,141 | 1,252 | 1,051 | 761 |
금융보험 및 용역업 | 2,519 | 2,537 | 2,773 | 3,619 | 4,629 |
의료업 | 10,912 | 9,860 | 9,172 | 8,661 | 9,956 |
환경산업(공해방지) | 132 | 188 | 140 | 254 | 218 |
사회·개인 서비스업 | 20,626 | 14,384 | 13,777 | 15,245 | 13,569 |
기타 | 47,119 | 44,507 | 45,765 | 38,789 | 39,785 |
[단위:억원]
항목 | 2014 년 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 | 2010 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 124,092 | 108,067 | 102,627 | 106,018 | 99,770 |
농수산업 | 300 | 229 | 300 | 147 | 105 |
광업 | 320 | 249 | 80 | 105 | 109 |
제조업 | 38,935 | 35,489 | 31,226 | 33,314 | 29,959 |
건설업 | 3,684 | 3,209 | 3,416 | 3,642 | 3,860 |
도소매업 | 14,637 | 11,324 | 9,579 | 10,110 | 10,588 |
숙박 및 관광업 | 1,351 | 784 | 516 | 639 | 478 |
운수 및 창고업 | 2,448 | 2,849 | 3,163 | 3,355 | 3,865 |
통신업 | 852 | 933 | 1,198 | 931 | 1,662 |
금융보험 및 용역업 | 4,149 | 3,386 | 2,648 | 3,548 | 2,829 |
의료업 | 9,628 | 9,391 | 8,850 | 8,426 | 8,355 |
환경산업(공해방지) | 174 | 141 | 129 | 121 | 113 |
사회·개인 서비스업 | 14,207 | 11,945 | 9,992 | 11,576 | 10,324 |
기타 | 33,407 | 28,138 | 31,530 | 30,104 | 27,523 |
[단위:억원]
항목 | 2009 년 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 | 2005 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 74,500 | 100,171 | 67,130 | 70,908 | 55,691 |
농수산업 | 70 | 87 | 656 | 959 | 804 |
광업 | 61 | 212 | 61 | 35 | 16 |
제조업 | 18,904 | 29,027 | 14,377 | 15,671 | 11,116 |
건설업 | 3,171 | 6,431 | 4,309 | 4,564 | 3,802 |
도소매업 | 5,736 | 7,316 | 4,586 | 3,466 | 2,933 |
숙박 및 관광업 | 300 | 299 | 586 | 334 | 206 |
운수 및 창고업 | 6,136 | 8,321 | 9,656 | 5,329 | 6,211 |
통신업 | 1,360 | 1,405 | 878 | 849 | 513 |
금융보험 및 용역업 | 1,964 | 3,663 | 2,747 | 1,623 | 748 |
의료업 | 6,589 | 8,096 | 6,335 | 5,771 | 3,419 |
환경산업(공해방지) | 87 | 87 | 65 | 109 | 97 |
사회·개인 서비스업 | 6,676 | 6,519 | 6,172 | 6,629 | 6,080 |
기타 | 23,446 | 28,708 | 16,702 | 25,567 | 19,744 |
[단위:억원]
항목 | 2004 년 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 | 2000 년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 40,609 | 30,089 | 24,662 | 15,537 | 12,142 |
농수산업 | 593 | 345 | 63 | 1 | 7 |
광업 | 120 | 100 | 141 | 48 | 154 |
제조업 | 8,111 | 6,803 | 5,898 | 3,707 | 2,001 |
건설업 | 2,469 | 2,362 | 1,232 | 539 | 388 |
도소매업 | 1,608 | 986 | 459 | 479 | 1,044 |
숙박 및 관광업 | 134 | 154 | 69 | 31 | 38 |
운수 및 창고업 | 4,415 | 2,405 | 2,900 | 1,611 | 545 |
통신업 | 1,906 | 1,534 | 1,811 | 1,409 | 708 |
금융보험 및 용역업 | 1,366 | 498 | 1,147 | 500 | 656 |
의료업 | 2,309 | 2,493 | 2,320 | 1,080 | 895 |
환경산업(공해방지) | 121 | 93 | 107 | 30 | 0 |
사회·개인 서비스업 | 2,794 | 5,329 | 3,197 | 2,748 | 2,748 |
기타 | 11,663 | 7,080 | 5,318 | 3,353 | 2,958 |